
Heracles H680小型轮式装载机提供高性能,且功能多样。 宽敞的驾驶室配备了操纵杆控制装置,让您在整天的工作中都倍感舒适,从而完成更多的工作。 装载机的设计兼顾了机器强度、耐用性和优异的控制性能
概述
Heracles H680 拥有出色的性能和卓越的多功能性。 宽敞的驾驶室采用操纵手柄控制装置,让您整天保持舒适,进而完成更多工作。 装载机设计提供优异的强度和耐用性以及出色的操控性。
发动机
总功率 | 88kW(120hp) |
型号 | YTR4RNSG5 |
缸径 | 105mm |
描述 | 海格力斯选配的发动机满足非道路车辆的排放要求,对于其他市场的排放要求,海格力斯可根据用户的不同需求而进行定制。 |
排量 | 5.3L |
净功率-80/1269/EEC | 86 kW(116hp) |
净功率-ISO 9249 | 86 kW(116hp) |
行程 | 125 mm |
维修保养加注容量
|
|
燃油箱 | 50.0 L |
液压系统 | 40.0 L |
发动机机油 | 120.0 L |
工作技术规格
液压系统
主溢流阀压力: | 235bar |
第三辅助流量 |
|
排量: | 80L/min |
高流量 |
|
液压循环时间 |
|
液压循环时间 – 提升 | 5secs |
液压循环时间 – 下降 | 4secs |
液压循环时间 – 卸载 | 2secs |
液压循环时间 – 后翻 | 2.5secs |
行驶速度
一档 | 5km/h |
二档 | 11m/h |
三档 | 16m/h |
四档 | 28km/h |
海格力斯驾驶室具有侧翻保护结构(ROPS)和落物保护结构 |
|
最大物料密度 – 通用铲斗
额定容量 | 1.40 m3 |
卸载高度 | 3100 mm |
物料最大密度 | 1658 kg/m3 |
铲斗宽度 | 2260 mm |
最大物料密度 – 多用途铲斗
额定容量 | 1.20 m3 |
卸载高度 | 3100 mm |
物料最大密度 | 1976 kg/m3 |
铲斗宽度 | 2060 mm |
最大物料密度 – 轻质材料铲斗
额定容量 | 1.80 m3 |
卸载高度 | 4260 mm |
物料最大密度 | 1106 kg/m3 |
铲斗宽度 | 2080 mm |
操作参数 HP-SSL连接器
快换类型 | HP SSL |
轮胎尺寸 | 16/70-24m |
整机重量 | 6570kg 6620kg |
额定铲斗容量 | 1.4m 1.4m |
掘起力(铲斗)KN | 65kg/m 56kg/m |
最大举重重量(铲斗) | 3300kg 3300kg |
平直式静态倾翻载荷 | 5100kg 4775kg |
35°转弯倾翻载荷 | 3650kg 3410kg |
|
|
驾驶室配置 – 舒适型驾驶室
杯架 | 标准 标准 |
两个出入门 | 标准 标准 |
可调式转向柱 | 标准 标准 |
布面悬浮座椅,带头枕 | 标准 标准 |
左车窗 – 滑动式 | 标准 标准 |
加热型后窗 | 标准 标准 |
衣帽钩 | 标准 标准 |
驾驶室灯 | 标准 标准 |
遮阳板 | 标准 标准 |
外部反转后视镜 | 标准 标准 |
可锁储物箱 | 标准 标准 |
可调内部后视镜 | 标准 标准 |
加热器 | 标准 标准 |
空调 | 选装 选装 |
Cat 无线电/CD/MP3/WMA/AUX | 选装 选装 |
后卷帘 | 选装 选装 |
机器安全系统 | 选装 选装 |
无线电预留装置套件(配线、扬声器、天线和格栅) | 选装 选装 |
驾驶室功能 – 豪华型驾驶室
杯架 | 标准 标准 |
两个出入门 | 标准 标准 |
可调式转向柱 | 标准 标准 |
电动空气悬浮布面座椅,具有扶手/头枕、腰部支撑装置和加热式靠背 | 标准 标准 |
左车窗 – 滑动式 | 标准 标准 |
右车窗 – 滑动式 | 标准 标准 |
加热型后窗 | 标准 标准 |
衣帽钩 | 标准 标准 |
驾驶室灯 | 标准 标准 |
遮阳板 | 标准 标准 |
无线电预留装置套件(配线、扬声器、天线和格栅) | 标准 标准 |
外部反转后视镜 | 标准 标准 |
可锁储物箱 | 标准 标准 |
可调内部后视镜 | 标准 标准 |
加热器 | 标准 标准 |
空调 | 选装 选装 |
Cat 无线电/CD/MP3/WMA/AUX | 选装 选装 |
后卷帘 | 选装 选装 |
机器安全系统 | 选装 选装 |
驾驶室功能 – 顶篷
杯架 | 标准 标准 |
固定式转向柱 | 标准 标准 |
聚乙烯悬浮座椅 | 标准 标准 |
衣帽钩 | 标准 标准 |
遮阳板 | 标准 标准 |
外部反转后视镜 | 标准 标准 |
可锁储物箱 | 标准 标准 |
可调内部后视镜 | 标准 标准 |
标准快换器
驾驶室高度 | 2695 mm |
离地间隙 | 520 mm |
轴距 | 2475 mm |
总长度 | 6250 mm |
最大卸载高度时的卸载距离 | 750 mm |
挖掘深度 | 20 mm |
最大卸载高度 | 3550 mm |
铲斗负载举重高度 | 4195 mm |
铰链销的最大高度 | 4330 mm |
后离地角 | 30° |
货叉状态下总长度 | 6660 mm |
装载距离 | 1060 mm |
最大伸出距离 | 1680 mm |
货叉深度低于地面尺寸 | 80 mm |
货叉最大伸出距离时的离地高度 | 1640 mm |
最大货叉高度 | 4060 mm |
货叉达到最大高度时的卸载距离 | 250 mm |
转弯半径铲斗外侧 | 5370 mm |
转弯半径轮胎外侧 | 2740 mm |
铲斗宽度 | 1990 mm |
前轮宽度 | 1600 mm |
机器最大宽度 | 2040 mm |
转向角度 | 40° |
最大举升高度时倾倒角度 | 45° |